
Tras la Mesa de Negociación de Educación celebrada este martes 24 de noviembre, se ha llegado al acuerdo de ofertar 828 plazas de diferentes especialidades de Enseñanzas Medias que puedes ver desglosadas a continuación.
La convocatoria de estas plazas, se prevé que se realice entre los meses de febrero y marzo de 2021 y el examen tendrá lugar a finales de junio de 2021.
ESPECIALIDADES COMUNES A TODOS LOS CENTROS. PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
| 0590001 | FILOSOFÍA | 16 |
| 0590004 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 73 |
| 0590005 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 64 |
| 0590006 | MATEMÁTICAS | 72 |
| 0590007 | FÍSICA Y QUÍMICA | 60 |
| 0590008 | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 39 |
| 0590009 | DIBUJO | 27 |
| 0590010 | FRANCÉS | 5 |
| 0590011 | INGLES | 62 |
| 0590012 | ALEMÁN | 2 |
| 0590017 | ED. FÍSICA | 43 |
| 0590018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 28 |
| 0590019 | TECNOLOGÍA | 3 |
| 0590061 | ECONOMÍA | 15 |
| TOTAL | 509 |
ESPECIALIDADES PROPIAS DE LA FP. PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
| 0590101 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 16 |
| 0590102 | ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | 4 |
| 0590103 | ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | 4 |
| 0590105 | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 2 |
| 0590106 | HOSTELERÍA Y TURISMO | 4 |
| 0590107 | INFORMÁTICA | 9 |
| 0590108 | INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 3 |
| 0590109 | NAVEGACIÓN E INSTALACIONES MARINAS | 1 |
| 0590110 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 12 |
| 0590112 | ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | 4 |
| 0590115 | PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 2 |
| 0590117 | PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS | 8 |
| 0590118 | PROCESOS SANITARIOS | 8 |
| 0590125 | SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | 6 |
| TOTAL | 83 |
PROFESORES DE ESCUELAS DE IDIOMAS
| 0592004 | CHINO | 1 |
| 0592006 | ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS | 1 |
| TOTAL | 2 |
ESPECIALIDADES DE FP
| 0591201 | COCINA Y PASTELERÍA | 7 |
| 0591202 | EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 4 |
| 0591203 | ESTÉTICA | 3 |
| 0591204 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE | 4 |
| 0591205 | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICO Y DE FLUIDOS | 4 |
| 0591206 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 12 |
| 0591209 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 10 |
| 0591210 | MAQUINAS, SERVICIOS Y PRODUCCIÓN | 1 |
| 0591211 | MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS | 8 |
| 0591214 | OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS | 2 |
| 0591215 | OPERACIONES DE PROCESOS | 2 |
| 0591216 | OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 10 |
| 0591218 | PELUQUERÍA | 14 |
| 0591219 | PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO | 9 |
| 0591220 | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 15 |
| 0591221 | PROCESOS COMERCIALES | 18 |
| 0591222 | PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 28 |
| 0591225 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 10 |
| 0591226 | SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 4 |
| 0591227 | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 25 |
| TOTAL | 190 |
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
| 0594412 | FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN | 2 |
| 0594415 | GUITARRA FLAMENCA | 3 |
| 0594422 | PERCUSIÓN | 2 |
| 0594423 | PIANO | 10 |
| 0594426 | TROMBÓN | 1 |
| 0594428 | TROMPETA | 2 |
| 0594429 | TUBA | 1 |
| 0594433 | VIOLÍN | 1 |
| 0594434 | VIOLONCHELLO | 2 |
| 0594438 | FLAMENCO | 3 |
| 0594441 | CANTO APLICADO AL ARTE DRAMÁTICO | 1 |
| 0594442 | CARACTERIZACIÓN E INDUMENTARIA | 1 |
| 0594448 | ESPACIO ESCÉNICO | 1 |
| 0594460 | LENGUAJE MUSICAL | 3 |
| 0594465 | CANTE FLAMENCO | 2 |
| TOTAL | 35 |
PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
| 0595507 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR | 1 |
| 0595512 | DISEÑO GRÁFICO | 1 |
| 0595516 | HISTORIA DEL ARTE | 2 |
| 0595521 | MEDIOS AUDIOVISUALES | 1 |
| 0595522 | MEDIOS INFORMÁTICOS | 2 |
| 0595523 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN | 1 |
| 0595525 | VOLUMEN | 1 |
| TOTAL | 9 |

