
CUERPOS: Secundaria, FP, EOI, Música y AAEE, AAPP y Diseño, Maestros de Taller de AAPP y Diseño
PLAZAS Y ESPECIALIDADES: Un total de 2.903 plazas. Ver a continuación
PLAZAS Y ESPECIALIDADES
| 590 ESPECIALIDAD | PLAZAS |
|
| FILOSOFÍA | 48 | |
| GRIEGO | 2 | |
| LATÍN | 4 | |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 367 | |
| GEOGRAFÍA E HISTORIA | 235 | |
| MATEMÁTICAS | 503 | |
| FÍSICA Y QUÍMICA | 309 | |
| BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 133 | |
| DIBUJO | 10 | |
| FRANCÉS | 12 | |
| INGLÉS | 366 | |
| ALEMÁN | 2 | |
| MÚSICA | 2 | |
| EDUCACIÓN FÍSICA | 61 | |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 66 | |
| TECNOLOGÍA | 82 | |
| ECONOMÍA | 85 | |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 18 | |
| ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | 9 | |
| ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | 6 | |
| CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN | 2 | |
| FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 26 | |
| HOSTELERÍA Y TURISMO | 12 | |
| INFORMÁTICA | 44 | |
| INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 22 | |
| ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 30 | |
| ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 2 | |
| ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | 5 | |
| ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS | 2 | |
| PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 3 | |
| PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS | 17 | |
| PROCESOS SANITARIOS | 6 | |
| PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 5 | |
| PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | 4 | |
| PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRÁFICAS | 7 | |
| SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | 13 | |
| TOTAL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | 2.520 | |
| TALLER DE VIDRIO Y CERÁMICA | 4 | |
| COCINA Y PASTELERÍA | 12 | |
| EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 18 | |
| ESTÉTICA | 16 | |
| FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE | 3 | |
| INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS | 2 | |
| INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 10 | |
| LABORATORIO | 7 | |
| MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 19 | |
| MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS | 11 | |
| OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | 1 | |
| OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS | 3 | |
| OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 13 | |
| PATRONAJE Y CONFECCIÓN | 2 | |
| PELUQUERÍA | 11 | |
| PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO | 7 | |
| PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 19 | |
| PROCESOS COMERCIALES | 21 | |
| PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 30 | |
| PRODUCCIÓN EN ARTES GRÁFICAS | 11 | |
| PRODUCCIÓN TEXTIL Y TRATAMIENTOS FÍSICO-QUÍMICOS | 2 | |
| SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 13 | |
| SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 3 | |
| SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 32 | |
| SOLDADURA | 1 | |
| TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO | 3 | |
| TOTAL CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 274 | |
| ALEMÁN | 5 | |
| ÁRABE | 1 | |
| CHINO | 2 | |
| DANÉS | 1 | |
| ESPAÑOL | 4 | |
| FRANCÉS | 10 | |
| GRIEGO | 1 | |
| INGLÉS | 29 | |
| ITALIANO | 2 | |
| JAPONÉS | 2 | |
| PORTUGUÉS | 1 | |
| TOTAL CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | 58 | |
| ACORDEÓN | 1 | |
| CANTO | 2 | |
| CONTRABAJO | 1 | |
| GUITARRA FLAMENCA | 4 | |
| PIANO | 5 | |
| TROMBÓN | 1 | |
| TROMPA | 1 | |
| VIOLA | 2 | |
| VIOLÍN | 2 | |
| VIOLONCHELO | 2 | |
| DANZA ESPAÑOLA | 2 | |
| DANZA CLÁSICA | 2 | |
| DANZA CONTEMPORÁNEA | 2 | |
| LENGUAJE MUSICAL | 3 | |
| TOTAL CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | 30 | |
| ACORDEÓN | 1 | |
| CANTO | 2 | |
| CONTRABAJO | 1 | |
| GUITARRA FLAMENCA | 4 | |
| PIANO | 5 | |
| TROMBÓN | 1 | |
| TROMPA | 1 | |
| VIOLA | 2 | |
| VIOLÍN | 2 | |
| VIOLONCHELO | 2 | |
| DANZA ESPAÑOLA | 2 | |
| DANZA CLÁSICA | 2 | |
| DANZA CONTEMPORÁNEA | 2 | |
| LENGUAJE MUSICAL | 3 | |
| TOTAL CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | 30 | |
| MODELISMO Y MAQUETISMO | 1 | |
| TÉCNICAS GRABADO Y ESTAMPACIÓN | 1 | |
| TÉCNICAS DEL METAL | 1 | |
| TÉCNICAS VIDRIERAS | 1 | |
| TOTAL CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | 4 | |

