Procedimientos selectivos para ingreso y acceso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño  

  • SORTEO LETRA TRIBUNALES

    El resultado del sorteo público para determinar el orden de nombramiento como miembros de los tribunales que han de juzgar los procedimientos selectivos para ingreso en los cuerpos docentes correspondientes al año 2020/21 , celebrado el 3 de febrero de 2021,  ha sido el siguiente:

    Letra del primer apellido:      XL 

  • PLAZAS OFERTADAS

    La Administración Educativa establece una oferta pública de empleo para el procedimiento selectivo a celebrar en el curso 20/21 de 697 plazas, resultado de sumar las 493 plazas de la oferta pública de empleo de 2019 (cancelada por la pandemia), de sumar 64 plazas (pendientes de la oferta de empleo público de 2018), de sumar 134 plazas de la oferta pública de empleo de 2020 (que representa un tercio del total ofertado, el resto queda para las oposiciones de 2022 y 2023) y de sumar 6 plazas de promoción interna. La distribución de plazas por cuerpos queda:
    • Cuerpo 590 (Profesores de Enseñanza Secundaria) –> 530 plazas
    • Cuerpo 591 (Profesores Técnicos de FP) –> 154 plazas
    • Cuerpo 592 (Profesores de Escuela oficial de Idiomas) –> 11 plazas
    • Cuerpo 594 (Profesores de Música y Artes Escénicas) –> 2 plazas.
  • PLAZAS POR CUERPOS

    ESPECIALIDAD ACCESO LIBRE PROMOCIÓN INTERNA TOTAL
    590001 FILOSOFIA 16 0 16
    590003 LATIN 9 0 9
    590004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 65 2 67
    590005 GEOGRAFIA E HISTORIA 66 2 68
    590006 MATEMATICAS 63 0 63
    590007 FISICA Y QUIMICA 62 0 62
    590008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 31 1 32
    590009 DIBUJO 8 0 8
    590010 FRANCES 8 0 8
    590011 INGLES 68 2 70
    590015 PORTUGUES 10 0 10
    590017 EDUCACION FISICA 13 2 15
    590018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 33 8 41
    590019 TECNOLOGIA 16 1 17
    5900101 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 13 0 13
    0590105 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 8 0 8
    0590107 INFORMÁTICA 7 0 7
    0590108 INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA 6 1 7
    0590110 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL 9 0 9
    511 19 530
    591201 COCINA Y PASTELERIA 11 0 11
    591206 INSTALACIONES ELECTROTECNICAS 15 0 15
    591209 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 12 0 12
    591216 OPERACIONES Y EQUIPOS PRODUCCIÓN AGRARIA 12 0 12
    591220 PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALE 9 0 9
    591221 PROCESOS COMERCIALES 20 0 20
    591222 PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 19 0 19
    591225 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 15 0 15
    591226 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 18 0 18
    591227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 18 0 18
    591218 PELUQUERÍA 5 0 5
    154 0 154
    592008 FRANCÉS (EOI) 4 0 4
    592011 INGLÉS (EOI) 7 0 7
    11 0 11
    594403 PIANO 2 0 2
    2 0 2

HACEMOS LO QUE DECIMOS, DECIMOS LO QUE HACEMOS